30 5.08	6.22	7.18
1.54	1.55
1.27	1.89
1.24	2.05
2.00	1.34
2.42	1.11
1.78	1.8
2.76	1.27
2.10	1.82
4.37	1.02
2.76	1.65
1.24	4.16
2.88	1.83
3.71	1.47
4.61	1.46
2.71	2.70
4.78	1.79
1.81	4.87
1.82	4.93
3.62	2.58
2.23	4.90
3.16	3.47
2.9	3.84
3.76	3.14
3.96	3.09
3.96	3.15
3.28	4.03
2.87	4.61
3.39	4.29
4.81	3.31
4.25	4.42

